
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 811 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 810 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 809 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CN - 808 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CN - 807 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CN - 806 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 805 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 804 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 803 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CN - 802 | 4674 |
